
LFR5208-40KDD INA
Vòng bi bán buôn thế giới LFR5208-40KDD INA 40x98x38mm U Vòng bi lăn theo dõi rãnh
Hàng có sẵn giao nhanh, liên hệ em để báo giá nhanh nhé
Quản lý bán hàng: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
LFR5208-40KDD Vòng bi lăn theo dõi
Mô tả sản phẩm


Loại ổ trục:Vòng bi lăn theo dõi
Mẫu số:LFR5208-40KDD
d (đường kính trong):40mm
D (đường kính ngoài):98mm
B (Chiều dài):38mm
Cân nặng:1,36 kg
Thương hiệu:Tất cả các thương hiệu có sẵn hoặc tùy chỉnh thương hiệu của riêng bạn
Bưu kiện :Hộp màu duy nhất hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn
Thời gian giao hàng:3-5 ngày làm việc đối với các mặt hàng chứng khoán
Lô hàng:Gói nhỏ Bằng chuyển phát nhanhDHL/UPS/FEDEX
Hàng nặng Bằng đường hàng không / Đường biển
gửi cho tôi yêu cầu trực tiếp để được báo giá nhanh chóng
livia@hkbearingservice.com
●Số lượng lớn ●Chất lượng cao ●giá cả cạnh tranh ●giao hàng nhanh
Hãy bắt đầu chuyển hướng của chúng ta trên thế giới
Sản phẩm được đề xuất
Bán chạyCon lăn theo dõivòng bi
chúng tôi cũng cùng một bộ truyệnTheo dõi vòng bi lăn trong kho▼
| Mẫu số | Khối m ≈ g |
Kích thước D d C d2 r phút. |
Xếp hạng tải cơ bản | Vòng ngoài Giới hạn tải mỗi người N |
Mệt mỏi giới hạn trọng tải Cur w N |
Tốc độ nD G phút–1 |
||||||||||||
| động. Cr w N |
thống kê. C0r w N |
|||||||||||||||||
| LR5200-2HRS-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 9200 | |||||||
| LR5200-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5200-X-2Z-TVH-XL | 70 | 32 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7200 | 4800 | 4800 | 243 | 13000 | |||||||
| LR5201-2HRS-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 8100 | |||||||
| LR5201-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5201-X-2Z-TVH-XL | 80 | 35 | 12 | 159 | 191 | 6 | 8800 | 6000 | 4800 | 305 | 11100 | |||||||
| LR5202-2HRS-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 7400 | |||||||
| LR5202-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5202-X-2Z-TVH-XL | 110 | 40 | 15 | 159 | 21 | 6 | 10800 | 7500 | 7500 | 385 | 10200 | |||||||
| LR5203-2HRS-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 6300 | |||||||
| LR5203-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5203-X-2Z-TVH-XL | 170 | 47 | 17 | 175 | 244 | 6 | 13700 | 9800 | 9800 | 495 | 8900 | |||||||
| LR5204-2HRS-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 5300 | |||||||
| LR5204-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5204-X-2Z-TVH-XL | 230 | 52 | 20 | 206 | 292 | 1 | 16900 | 12300 | 10200 | 640 | 7300 | |||||||
| LR5303-2HRS-TVH-XL | 210 | 52 | 17 | 222 | 271 | 1 | 19100 | 13400 | 11400 | 670 | 5700 | |||||||
| LR5205-2HRS-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 4500 | |||||||
| LR5205-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5205-X-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 25 | 206 | 342 | 1 | 19700 | 15400 | 15400 | 790 | 6500 | |||||||
| LR5304-2HRS-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 4850 | |||||||
| LR5304-2Z-TVH-XL | 340 | 62 | 20 | 222 | 319 | 11 | 22200 | 16700 | 16700 | 840 | 6700 | |||||||
| LR5206-2HRS-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 3800 | |||||||
| LR5206-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5206-X-2Z-TVH-XL | 510 | 72 | 30 | 238 | 403 | 1 | 26500 | 21400 | 21400 | 1110 | 5500 | |||||||
| LR5305-2HRS-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 4100 | |||||||
| LR5305-2Z-TVH-XL | 500 | 72 | 25 | 254 | 376 | 11 | 28000 | 21900 | 21900 | 1110 | 5700 | |||||||
| LR5207-2HRS-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 3100 | |||||||
| LR5207-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5207-X-2Z-TVH-XL | 660 | 80 | 35 | 27 | 47 | 11 | 33000 | 26500 | 22200 | 1410 | 4650 | |||||||
| LR5306-2HRS-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 3450 | |||||||
| LR5306-2Z-TVH-XL | 670 | 80 | 30 | 302 | 444 | 11 | 36000 | 28500 | 27000 | 1480 | 4750 | |||||||
| LR5208-2HRS-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 2900 | |||||||
| LR5208-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5208-X-2Z-TVH-XL | 750 | 85 | 40 | 302 | 528 | 11 | 36500 | 30000 | 16300 | 1600 | 4100 | |||||||
| LR5307-2HRS-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 3100 | |||||||
| LR5307-2Z-TVH-XL | 970 | 90 | 35 | 349 | 496 | 15 | 45500 | 36000 | 27000 | 1820 | 4100 | |||||||
| LR5308-2HRS-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 2700 | |||||||
| LR5308-2Z-TVH-XL | 1200 | 100 | 40 | 365 | 568 | 15 | 54000 | 44500 | 35500 | 2310 | 3650 | |||||||
Phạm vi sản phẩm
Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các loại vòng bi theo tiêu chuẩn và không{0}}tiêu chuẩn/Inch & hệ mét.
Vòng bi ô tô, vòng bi côn, vòng bi bánh xe, vòng bi kim, vòng bi rãnh sâu, vòng bi lăn hình trụ, ly hợp, vòng bi trục chéo, bộ dụng cụ sửa chữa, vòng bi đường sắt...vv

Chú phổ biến: nhà cung cấp lfr5208-40kdd ina, lfr5208-40kdd ina
