Tập đoàn Vòng bi Hồng Kông
LM654649/LM654610 TIMKEN

LM654649/LM654610 TIMKEN

Vòng bi TIMKEN Hoa Kỳ Nhà phân phối ủy quyền LM654649/LM654610 TIMKEN 285,75x380,9x139,7mm Vòng bi côn
Hàng có sẵn giao nhanh, liên hệ em để báo giá nhanh nhé
Quản lý bán hàng: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Mô tả

                                                                                 LM654649/LM654610Vòng bi côn

 

 

 Mô tả sản phẩm 

tapered roller bearingproduct-745-303

Loại ổ trục:Vòng bi côn

Mẫu số:LM654649/LM654610

Còn được gọi là: LM654649/610 LM654649-99401

d (đường kính trong):285,75mm

D (đường kính ngoài):380,9mm

B (chiều rộng):139,7mm

Cân nặng:19,9 kg

Thương hiệu:Tất cả các thương hiệu có sẵn hoặc tùy chỉnh thương hiệu của riêng bạn

Bưu kiện :Hộp màu duy nhất hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn

Thời gian giao hàng:3-5 ngày làm việc đối với các mặt hàng chứng khoán 

Lô hàng:Gói nhỏ Bằng chuyển phát nhanhDHL/UPS/FEDEX

Hàng nặng Bằng đường hàng không / Đường biển

gửi cho tôi yêu cầu trực tiếp để được báo giá nhanh chóng  

   whatsapp:+86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●Số lượng lớn ●Chất lượng cao ●giá cả cạnh tranh ●giao hàng nhanh

              Hãy bắt đầu chuyển hướng của chúng ta trên thế giới 

 

 

 

 Sản phẩm được đề xuất 

 

  Con lăn côn bán chạyvòng bi

 

★ 3230/500 NTN

★ 34293DE / 34478 TIMKEN

★ HM265049-90068 TIMKEN

★ HM218248-HM218210 FAG

★ BT4B 328100/HA4 SKF

 

► Tìm hiểu thêm vòng bi côn

 

 Chúng tôi cũng cung cấp con lăn côn khácvòng bi ▼

Số mang d D H m
413122 110 mm 180 mm 56mm 5,2 kg
423122 110 mm 180 mm 70mm 6,38 kg
HR110KBE42+L 110 mm 200 mm 90 mm 11,2kg
HR110KBE2001+L 110 mm 200 mm 120mm 15,4 kg
46T222215 110 mm 200 mm 145mm 23,8 kg
430222XU 110 mm 200 mm 92mm 11,4 kg
432222XU 110 mm 200 mm 121 mm 15,5kg
430322U 110 mm 240 mm 118 mm 24,5kg
430322 110 mm 240 mm 118 mm 22,1 kg
432322 110 mm 240 mm 181 mm 35,6 kg
432322U 110 mm 240 mm 181 mm 38,2 kg
46T231911 115mm 190mm 106mm 10,7 kg
46T232312 115mm 230mm 116mm 20,9 kg
413024 120mm 180 mm 46mm 3,85 kg
423024 120mm 180 mm 58mm 4,41 kg
46324AS 120mm 200 mm 100 mm 12kg
413124 120mm 200 mm 62mm 7,24 kg
423124 120mm 200 mm 78mm 8,96 kg
430224XU 120mm 215 mm 97mm 13,6kg
432224XU 120mm 215 mm 132mm 18,9 kg
430324XU 120mm 260mm 128mm 30,5kg
430324X 120mm 260mm 128mm 29,4 kg
432324U 120mm 260mm 188mm 47 kg
46T251809 125mm 180 mm 85mm 6,8 kg
125KBE{1}}L 125mm 210mm 110 mm 14,5kg
46T252312 125mm 230mm 116mm 19,5kg
46T252414 125mm 235mm 142mm 26,2 kg
46T252415 125mm 235mm 145mm 26,4 kg
67388/67325D 127mm 200,03mm 101,6mm 11,6kg
97500/97901D 127mm 228,6mm 115,89 mm 17,8 kg
HM926749/HM926710D 127,79mm 228,6mm 115,89 mm 19,5kg
46T261807 130mm 180 mm 69 mm 4,77 kg
413026 130mm 200 mm 52mm 5,55 kg
423026 130mm 200 mm 65mm 6,62 kg
46326 130mm 210mm 64mm 7,81 kg
46326A 130mm 210mm 80mm 9,57 kg
46T262111 130mm 210mm 109mm 13,4 kg
413126 130mm 210mm 64mm 7,83 kg
423126 130mm 210mm 80mm 9,77 kg
46T262112 130mm 214mm 115mm 15 kg
HR130KBE2301+L 130mm 230mm 100 mm 15,9 kg
HR130KBE2302+L 130mm 230mm 145mm 24,1 kg
HR130KBE2303+L 130mm 230mm 150mm 24,2kg
46T262315A 130mm 230mm 149mm 24,2kg
430226XU 130mm 230mm 98 mm 15,9 kg
432226XU 130mm 230mm 145mm 24,1 kg
430326XU 130mm 280mm 137 mm 37,9 kg
82550/82932D 139,7 mm 236,54 mm 131,76mm 22,6kg
140KBE{1}}L 140mm 210mm 106mm 7,02 kg
46228 140mm 210mm 53 mm 5,85 kg
46228A 140mm 210mm 66mm 7,18 kg
413028 140mm 210mm 53 mm 5,88 kg
423028 140mm 210mm 66mm 7,11 kg
46328A 140mm 225 mm 85mm 11,8 kg
413128 140mm 225 mm 68mm 9,18 kg
423128 140mm 225 mm 84 mm 11,8 kg
46T282312 140mm 230mm 120mm 18,7 kg
46T282314 140mm 230mm 140mm 20,3 kg
46T282413 140mm 240 mm 132mm 23,6kg
430228X 140mm 250mm 102mm 18kg
430228XU 140mm 250mm 102mm 19,9 kg
432228XU 140mm 250mm 153mm 30,1 kg
430328XU 140mm 300mm 145mm 46,6 kg
430328X 140mm 300mm 145mm 44,4 kg
48684/48620D 142,88 mm 200,03mm 87,32 mm 7,98 kg
82562/82932D 142,88 mm 236,54 mm 131,76mm 21,9 kg
36690/36620D 146,05mm 193,68mm 65,09mm 4,96 kg
36691/36620D 146,05mm 193,68mm 65,09mm 4,93 kg
EE750576/751204D 146,05mm 304,8 mm 135,73 mm 43,2kg
413030 150mm 225 mm 56mm 6,66 kg
423030 150mm 225 mm 70mm 8,76 kg
46T302511 150mm 245mm 108 mm 17,2 kg
150KBE{1}}L 150mm 250mm 115mm 20,9 kg
46T302514A 150mm 250mm 137 mm 24,3 kg
46T302514B 150mm 250mm 140mm 28kg
46T302514 150mm 250mm 142mm 25,1 kg
46T302515 150mm 250mm 145mm 25,7 kg
413130 150mm 250mm 80mm 14,3 kg
423130 150mm 250mm 100 mm 18kg
46T302615 150mm 260mm 150mm 30,4kg
HR150KBE2701+L 150mm 270mm 174mm 39,7 kg
430230U 150mm 270mm 109mm 24,4 kg
432230XU 150mm 270mm 164 mm 37,3 kg
46T302816 150mm 280mm 160mm 38,7kg
430330U 150mm 320 mm 154 mm 55,4 kg
430330 150mm 320 mm 154 mm 52,8 kg
46T313318A 155 mm 330mm 180 mm 70kg
467880R/46720D 158,75mm 225,43 mm 85,73 mm 10,7 kg
160KBE{1}}L 160mm 240 mm 110 mm 16,2 kg
413032 160mm 240 mm 60mm 8,29 kg
423032 160mm 240 mm 75mm 10,7 kg
160KBE{1}}L 160mm 270mm 140mm 30,6kg
46T322715 160mm 270mm 149mm 32,4 kg
4131320 160mm 270mm 86 mm 18,2 kg
4231320 160mm 270mm 108 mm 22,8 kg
46T322815 160mm 280mm 150mm 36,2kg
430232U 160mm 290mm 115mm 31,9 kg
432232U 160mm 290mm 178mm 46,9 kg
430332XU 160mm 340 mm 160mm 65,5kg
430332X 160mm 340 mm 160mm 62,4kg
 

 Phạm vi sản phẩm 

 

Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các loại vòng bi theo tiêu chuẩn và không{0}}tiêu chuẩn/Inch & hệ mét.

Vòng bi ô tô, vòng bi côn, vòng bi bánh xe, vòng bi kim, vòng bi rãnh sâu, vòng bi lăn hình trụ, ly hợp, vòng bi trục chéo, bộ dụng cụ sửa chữa, vòng bi đường sắt...vv

1.png

Chú phổ biến: nhà cung cấp timken lm654649/lm654610, lm654649/lm654610 timken

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall