Tập đoàn vòng bi Hồng Kông
23084CAK/W33 SKF

23084CAK/W33 SKF

Chi phí-Vòng bi cầu SKF hiệu quả 23084CAK/W33 Vòng bi tang trống SKF 420x620x150mm
Hàng có sẵn giao nhanh, liên hệ em để báo giá nhanh nhé
Quản lý bán hàng: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Mô tả

                                                                           23084CAK/W33 ổ lăn hình cầu

 

 

 Mô tả sản phẩm 

 

Spherical Roller Bearing 2product-745-303

Loại ổ trục:Vòng bi lăn hình cầu

Mẫu số:23084CAK/W33

d (đường kính trong):420mm

D (đường kính ngoài):620mm

B (chiều rộng):150mm

Cân nặng:155kg

Thương hiệu:Tất cả các thương hiệu có sẵn hoặc tùy chỉnh thương hiệu của riêng bạn

Bưu kiện :Hộp màu duy nhất hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn

Thời gian giao hàng:3-5 ngày làm việc đối với các mặt hàng chứng khoán 

Lô hàng:Gói nhỏ Bằng chuyển phát nhanhDHL/UPS/FEDEX

Hàng nặng Bằng đường hàng không / Đường biển

gửi cho tôi yêu cầu trực tiếp để được báo giá nhanh chóng  

   http://wa.me/+8615628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●Số lượng lớn ●Chất lượng cao ●giá cả cạnh tranh ●giao hàng nhanh

              Hãy bắt đầu chuyển hướng của chúng ta trên thế giới 

 

 

 

 Sản phẩm được đề xuất 

 

  Con lăn hình cầu bán chạyvòng bi

 

★ 231/670-B-MB-H40

★ 24192 ECAK30/W33

★ 241/560 ECJ/W33

★ 23144 CC/C3W33

★ 230/500BL1KC3

★ 230/750CA/W33 SKF

 

► Tìm hiểu thêm vòng bi tang trống

 

 Chúng tôi cũng cung cấp vòng bi tang trống cùng dòng

Số mang d D B C r/phút L/P
23056 CCK/W33 + OH 3056 H 260 420 106 1797 2850 1300 1600
23156 CCK/W33 + OH 3156 H 260 460 146 2784 4250 1000 1300
22256 CCK/W33 + OH 3156 H 260 500 130 2795 3750 1100 1500
23256 CCK/W33 + OH 2356 H 260 500 176 3425 4900 800 1100
22356 CCK/W33 + OH 2356 H 260 580 175 4158 5200 800 1100
23960 CCK/W33 + OH 3960 H 280 420 90 1413 2500 1400 1600
23060 CCK/W33 + OH 3060 H 280 460 118 2219 3450 1200 1500
23160 CCK/W33 + OH 3160 H 280 500 160 3368 5100 950 1200
22260 CCK/W33 + OH 3160 H 280 540 140 3239 4250 1000 1400
23260 CCK/W33 + OH 3260 H 280 540 192 4052 5850 750 1000
23964 CCK/W33 + OH 3964 H 300 440 90 1480 2700 1400 1500
23064 CCK/W33 + OH 3064 H 300 480 121 2348 3800 1100 1400
23164 CCK/W33 + OH 3164 H 300 540 176 3923 6000 850 1100
22264 CCK/W33 + OH 3164 H 300 580 150 3708 4900 950 1300
23264 CCK/W33 + OH 3264 H 300 580 208 4607 6700 700 950
23968 CCK/W33 + OH 3968 H 320 460 90 1490 2800 1300 1400
23068 CCK/W33 + OH 3068 H 320 520 133 2812 4550 1000 1300
23168 CCK/W33 + OH 3168 H 320 580 190 4445 6800 800 1000
23268 CAK/W33 + OH 3268 H 320 620 224 5362 7800 560 800
23972CCK/W33 + OH 3972 H 340 480 90 1456 2750 1200 1300
23072CCK/W33 + OH 3072 H 340 540 134 2850 4800 950 1200
23172CCK/W33 + OH 3172 H 340 600 192 4515 6950 750 1000
22272CAK/W33 + OH 3172 H 340 650 170 4430 6200 630 850
23272CAK/W33 + OH 3272 H 340 650 232 5663 8300 530 750
23976 CCK/W33 + OH 3976 H 360 520 106 2011 3800 1100 1200
23076 CCK/W33 + OH 3076 H 360 560 135 2984 5000 900 1200
23176 CAK/W33 + OH 3176 H 360 620 194 4561 7100 560 1000
23276 CAK/W33 + OH 3276 H 360 680 240 6126 9150 500 750
23980 CCK/W33 + OH 3980 H 380 540 106 2038 3900 1100 1200
23080 CCK/W33 + OH 3080 H 380 600 148 3511 5850 850 1100
23180 CAK/W33 + OH 3180 H 380 650 200 4864 7650 530 950
23280 CAK/W33 + OH 3280 H 380 720 256 6881 10400 480 670
22380 CAK/W33 + OH 3280 H 380 820 243 7832 10400 430 750
23984 CCK/W33 + OH 3984 H 400 560 106 2083 4150 1000 1100
23084 CAK/W33 + OH 3084 H 400 620 150 3541 6000 600 1100
23184 CKJ/W33 + OH 3184 H 400 700 224 5919 9300 480 900
23284 CAK/W33 + OH 3284 H 400 760 272 7677 11600 450 630
23988 CCK/W33 + OH 3988 H 410 600 118 2506 4900 950 1000
23088 CAK/W33 + OH 3088 H 410 650 157 3831 6550 560 1000
23188 CAK/W33 + OH 3188 H 410 720 226 6215 10000 450 850
23288 CAK/W33 + OH 3288 H 410 790 280 8150 12500 430 600
23992CAK/W33 + OH 3992 H 430 620 118 2558 5000 600 1000
23092CAK/W33 + OH 3092 H 430 680 163 4065 6950 560 950
23192CAK/W33 + OH 3192 H 430 760 240 6760 10800 430 800
23292CAK/W33 + OH 3292 H 430 830 296 8958 13700 400 560
23996 CAK/W33 + OH 3996 H 450 650 128 2990 5700 560 1000
23096 CAK/W33 + OH 3096 H 450 700 165 3996 6800 530 950
23196 CAK/W33 + OH 3196 H 450 790 248 7362 12000 400 750
23296 CAK/W33 + OH 3296 H 450 870 310 9805 15000 380 530
 

 Phạm vi sản phẩm 

 

Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các loại vòng bi theo tiêu chuẩn và không{0}}tiêu chuẩn/Inch & hệ mét.

Vòng bi ô tô, vòng bi côn, vòng bi bánh xe, vòng bi kim, vòng bi rãnh sâu, vòng bi lăn hình trụ, ly hợp, vòng bi trục chéo, bộ dụng cụ sửa chữa, vòng bi đường sắt...vv

1.png

Chú phổ biến: nhà cung cấp 23084cak/w33 skf, 23084cak/w33 skf

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall