Tập đoàn vòng bi Hồng Kông
230% 2f560CA% 2fC3W33

230% 2f560CA% 2fC3W33

230/560CA/C3W33 Kích thước lớn 560x820x195mm đồng hồ bơi hình cầu hình cầu hình cầu hình cầu
Cổ phiếu có sẵn để giao hàng nhanh, liên hệ với tôi để biết báo giá nhanh
Quản lý bán hàng: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Mô tả

                                                                            230% 2f560CA% 2fC3W33Vòng bi lăn hình cầu

 

 

 Mô tả sản phẩm 

 

230-750 4product-745-303

Loại ổ trục: Vòng bi lăn hình cầu

Mô hình số:230% 2f560CA% 2fC3W33

D (đường kính bên trong):560 mm

D (đường kính bên ngoài):820 mm

B (chiều rộng):195 mm

Cân nặng:363 kg

Thương hiệu:Tất cả các thương hiệu có sẵn hoặc tùy chỉnh thương hiệu của riêng bạn

Bưu kiện :Hộp màu đơn hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn

Thời gian giao hàng:3-5 Ngày làm việc cho các mặt hàng chứng khoán 

Lô hàng:Gói nhỏ Bằng cách thể hiệnDHL/UPS/FedEx

Cargos nặng bằng đường hàng không / bằng đường biển

Gửi cho tôi yêu cầu trực tiếp để báo giá nhanh  

   http://wa.me/{/

    livia@hkbearingservice.com

 

● Cổ phiếu lớn ● Chất lượng cao ● Giá cạnh tranh ● Giao hàng nhanh chóng

              Hãy để vòng bi của chúng ta chuyển sang thế giới 

 

 

 

 Sản phẩm được đề xuất 

 

  Bán hàng nóng SpheralsVòng bi

 

★ 231/670- B-MB-H40

★ 24192 ECAK30/W33

★ 241/560 ECJ/W33

★ 23144 CC/C3W33

★ 230/500BL1KC3

★ 230/750CA/W33 SKF

 

► Tìm hiểu thêm vòng bi con lăn hình cầu

 

 Cổ phiếu có sẵn choDưới cùng một loạt các mục▼

Mẫu số D mm D mm B mm Trọng lượng/kg
238% 2f670 CAMA% 2fW20 670 820 112 130
248% 2f670 CAMA% 2fW20 670 820 150 172
239% 2f670 CA% 2fW33 670 900 170 315
230% 2f670 CA% 2fW33 670 980 230 600
240% 2f670 ECA% 2fW33 670 980 308 790
231% 2f670 CA% 2fW33 670 1090 336 1250
241% 2f670 ECA% 2fW33 670 1090 412 1600
232% 2f670 CA% 2fW33 670 1220 438 2270
238% 2f710 CAMA% 2fW20 710 870 118 153
239% 2f710 CA% 2fW33 710 950 180 365
249% 2f710 CA% 2fW33 710 950 243 495
230% 2f710 CA% 2fW33 710 1030 236 670
240% 2f710 ECA% 2fW33 710 1030 315 895
240/710 trước Công nguyên 710 1030 315 843
231% 2f710 CA% 2fW33 710 1150 345 1450
241% 2f710 ECA% 2fW33 710 1150 438 1900
232% 2f710 CA% 2fW33 710 1280 450 2610
238% 2f750 CAMA% 2fW20 750 920 128 185
239% 2f750 CA% 2fW33 750 1000 185 420
249% 2f750 CA% 2fW33 750 1000 250 560
230% 2f750 CA% 2fW33 750 1090 250 795
240% 2f750 ECA% 2fW33 750 1090 335 1070
240/750 trước Công nguyên 750 1090 335 1010
231/750 CA/W33 750 1220 365 1700
241% 2f750 ECA% 2fW33 750 1220 475 2100
248% 2f800 CAMA% 2fW20 800 980 180 300
239% 2f800 CA% 2fW33 800 1060 195 470
249% 2f800 CA% 2fW33 800 1060 258 640
230% 2f800 CA% 2fW33 800 1150 258 895
240% 2f800 ECA% 2fW33 800 1150 345 1200
240/800 trước Công nguyên 800 1150 345 1140
231% 2f800 CA% 2fW33 800 1280 375 1920
241% 2f800 ECA% 2fW33 800 1280 475 2300
232% 2f800 CAF% 2fW33 800 1420 488 3280
238% 2f850 CAMA% 2fW20 850 1030 136 240
239% 2f850 CA% 2fW33 850 1120 200 560
249% 2f850 CA% 2fW33 850 1120 272 740
230% 2f850 CA% 2fW33 850 1220 272 1050
240/850 trước Công nguyên 850 1220 365 1360
240% 2f850 ECA% 2fW33 850 1220 365 1410
241% 2f850 ECAF% 2fW33 850 1360 500 2770
232/850 CAF/W33 850 1500 515 3940
248% 2f900 CAMA% 2fW20 900 1090 190 370
239/900 CA/W33 900 1180 206 605
230% 2f900 CA% 2fW33 900 1280 280 1200
240% 2f900 ECA% 2fW33 900 1280 375 1570
240/900 trước Công nguyên 900 1280 375 1520
241% 2f900 ECAF% 2fW33 900 1420 515 3350
239% 2f950 CA% 2fW33 950 1250 224 755
249% 2f950 CA% 2fW33 950 1250 300 1020
230/950 CA/W33 950 1360 300 1450
240% 2f950 CAF% 2fW33 950 1360 412 1990
240/950 trước Công nguyên 950 1360 412 1880
241% 2f950 ECAF% 2fW33 950 1500 545 3540
238% 2f1000 CAMA% 2fW20 1000 1220 165 410
249% 2f1000 CA% 2fW33 1000 1320 315 1200
240% 2f1000 CAF% 2fW33 1000 1420 412 2140
231% 2f1000 CAF% 2fW33 1000 1580 462 3500
241% 2f1000 ECAF% 2fW33 1000 1580 580 4300
238% 2f1060 CAMA% 2fW20 1060 1280 165 435
239/1060 CAF/W33 1060 1400 250 1100
249% 2f1060 CAF% 2fW33 1060 1400 335 1400
240% 2f1060 CAF% 2fW33 1060 1500 438 2520
249/1120 CAF/W33 1120 1460 335 1500
240% 2f1120 CAF% 2fW33 1120 1580 462 2930
240/1120 trước Công nguyên 1120 1580 462 2770
 

 Phạm vi sản phẩm 

 

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại vòng bi cho bạn trong tiêu chuẩn & không chuẩn / inch & số liệu.

Vòng bi ô tô, vòng bi con lăn thon, vòng bi bánh xe, vòng bi kim, vòng bi rãnh sâu, vòng bi con lăn hình trụ, ly hợp, vòng bi trục, bộ dụng cụ sửa chữa, vòng bi đường sắt ... ETC

1.png

Chú phổ biến: 230/560CA/C3W33, 230/560CA/C3W33 Nhà cung cấp

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall