
4.463 CHIẾN LƯỢC
Nhà cung cấp vòng bi toàn cầu cho Vòng bi hướng trục WINKEL có thể điều chỉnh lệch tâm Loại 4.463 Mã số. 201.040.000
Hàng có sẵn giao nhanh, liên hệ em để báo giá nhanh nhé
Quản lý bán hàng: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
4.463 Vòng bi lăn kết hợp
Mô tả sản phẩm



Loại ổ trục:Vòng bi lăn kết hợp
Mẫu số:4.463
Điều số:201.040.000
d (đường kính trong):60mm
D (đường kính ngoài):149,4mm
B (chiều rộng):45mm
Thương hiệu:Tất cả các thương hiệu có sẵn hoặc tùy chỉnh thương hiệu của riêng bạn
Bưu kiện :Hộp màu duy nhất hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn
Thời gian giao hàng:3-5 ngày làm việc đối với các mặt hàng chứng khoán
Lô hàng:Gói nhỏ Bằng chuyển phát nhanhDHL/UPS/FEDEX
Hàng nặng Bằng đường hàng không / Đường biển
gửi cho tôi yêu cầu trực tiếp để được báo giá nhanh chóng
livia@hkbearingservice.com
●Số lượng lớn ●Chất lượng cao ●giá cả cạnh tranh ●giao hàng nhanh
Hãy bắt đầu chuyển hướng của chúng ta trên thế giới
Sản phẩm được đề xuất
Vòng bi lăn kết hợp bán chạy
► Tìm hiểu thêm Vòng bi lăn liên hợp
Chúng tôi cũng có sẵn các loại vòng bi kết hợp cùng dòng ▼
| Số mang | d | D | H | m | ||||
| JD52.5-33 | 4.053 | 400-0053 | TR050.0200 | MR0706 | 30 mm | 52,5 mm | 33mm | 0,46 kg |
| JD62-37.5 | 400-0054 | MR0021 | 30 mm | 62 mm | 37,5mm | 0,5kg | ||
| JD62.5-37.5 | 4.054 | TR060.0200 | MR0430 | 30 mm | 62,5mm | 37,5mm | 0,53 kg | |
| JD64.8-37.5 | PR4.054 | DR400-0054 | MR001M | 30 mm | 64,8mm | 37,5mm | 0,55 kg | |
| JD70-44 | MR2428 | 35 mm | 70mm | 44 mm | 0,8kg | |||
| JD70.1-40.5 | 35 mm | 70,1 mm | 40,5mm | 0,75 kg | ||||
| JD70.1-44 | 4.055 | 400-0055 | TR070.0200 | MR0022 | 35 mm | 70,1 mm | 44 mm | 0,8kg |
| JD70.35-40.5 | MR0031 | 35 mm | 70,35mm | 40,5mm | 0,75 kg | |||
| JD73.8-44 | PR4.055 | DR400-0055 | MR002M | 35 mm | 73,8 mm | 44 mm | 0,85 kg | |
| JD77.7-40 | 4.057 | 400-0057 | 40mm | 77,7 mm | 40mm | 0,87 kg | ||
| JD77.7-44 | TR080.0200 | 40mm | 77,7 mm | 44 mm | 0,9kg | |||
| JD77.7-48 | 4.056 | 400-0056 | MR0023 | 40mm | 77,7 mm | 48 mm | 1 kg | |
| JD78.1-48 | MR003M | 40mm | 78,1 mm | 48 mm | 1,02 kg | |||
| JD78.3-40.7 | MR0024 | 40mm | 78,3mm | 40,7mm | 0,9kg | |||
| JD81.8-48 | PR4.056 | DR400-0056 | 40mm | 81,8 mm | 48 mm | 1,1 kg | ||
| JD88-57 | MR0025G88 | 45mm | 88 mm | 57mm | 1,61 kg | |||
| JD88-79 | MR3187 | 45mm | 88 mm | 79 mm | 1,83 kg | |||
| JD88.4-57 | 4.058 | 400-0058 | TR090.0200 | MR0025G88.4 | 45mm | 88,4 mm | 57mm | 1,62 kg |
| JD88.9-57 | MR0025G88.9 | 45mm | 88,9 mm | 57mm | 1,63 kg | |||
| JD89.25-50 | MR0034 | 45mm | 89,25 mm | 50mm | 1,6 kg | |||
| JD92.8-57 | PR4.058 | DR400-0058 | MR005M | 45mm | 92,8 mm | 57mm | 1,7 kg | |
| JD101.2-46 | 4.059 | 50mm | 101,2 mm | 46 mm | 1,74 kg | |||
| JD101.8-46 | MR0026 | 50mm | 101,8 mm | 46 mm | 1,75 kg | |||
| JD107.7-53 | 4.06 | 55mm | 107,7mm | 53mm | 2,27 kg | |||
| JD108.55-53 | MR0028 | 55mm | 108,55mm | 53mm | 2,2kg | |||
| JD127.8-53 | MR3904 | 55mm | 127,8 mm | 53mm | 3,06 kg | |||
| JD107.5-69 | 60mm | 107,5mm | 69mm | 3kg | ||||
| JD107.5-90 | 60mm | 107,5mm | 90mm | 3,4 kg | ||||
| JD107.7-69 | 4.061 | 400-0061 | TR110.0200 | MR0027 | 60mm | 107,7mm | 69mm | 2,82 kg |
| JD108.5-69 | MR1908 | 60mm | 108,5mm | 69mm | 2,83 kg | |||
| JD111.8-69 | PR4.061 | DR400-0061 | MR007M | 60mm | 111,8 mm | 69mm | 2,95 kg | |
| JD123-60 | 60mm | 123mm | 60mm | 3,7 kg | ||||
| JD123-72.3 | 4.062 | 400-0062 | TR120.0200 | MR0029 | 60mm | 123mm | 72,3 mm | 3,89 kg |
| JD123-94 | 60mm | 123mm | 94 mm | 4,25 kg | ||||
| JD123.5-57 | MR0040 | 60mm | 123,5mm | 57mm | 3,2kg | |||
| JD127.8-72.3 | PR4.062 | DR400-0062 | MR0009M | 60mm | 127,8 mm | 72,3 mm | 4,1 kg | |
| JD149-78.5 | 4.063 | 400-0063 | TR150.0200 | MR0010 | 60mm | 149 mm | 78,5mm | 6,54 kg |
| JD149-98.5 | 60mm | 149 mm | 98,5mm | 6,86 kg | ||||
| JD149-107 | 60mm | 149 mm | 107mm | 7,4 kg | ||||
| JD149-86 | 4.064 | 400-0011 | MR191 | 60mm | 149 mm | 86 mm | 7kg | |
| JD153.8-78.5 | PR4.063 | DR400-0063 | MR0010M | 60mm | 153,8 mm | 78,5mm | 6,85 kg | |
| JD160-75.5 | MR0017 | 60mm | 160 mm | 75,5mm | 7,9 kg | |||
| JD165-61 | MR0011 | 80mm | 165 mm | 61mm | 6,3 kg | |||
| JD174-95 | 4.037 | 400-0037 | 80mm | 174mm | 95mm | 10,7 kg | ||
| JD185-95 | 4.039 | 400-0039 | 80mm | 185 mm | 95mm | 12 kg | ||
| JD180-95.7 | TR180.0200 | 100mm | 180mm | 95,7mm | 0 | |||
| JD190-84.5 | MR0018 | 100mm | 190mm | 84,5mm | 11,3 kg | |||
Phạm vi sản phẩm
Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các loại vòng bi theo tiêu chuẩn và không{0}}tiêu chuẩn/Inch & hệ mét.
Vòng bi ô tô, vòng bi côn, vòng bi bánh xe, vòng bi kim, vòng bi rãnh sâu, vòng bi lăn hình trụ, ly hợp, vòng bi trục chéo, bộ dụng cụ sửa chữa, vòng bi đường sắt...vv

Chú phổ biến: 4.463 winkel, 4.463 nhà cung cấp winkel
